车型名称 |
2.0L CVT 探行版 |
2.0L CVT 悦行版 |
2.0L CVT 智联畅行版 |
2.0L CVT 智联创行版 |
车型尺寸及质量 | ||||||||||||
长X宽X高(mm) | 4805×1865×1573 | 4805×1865×1573 | 4805×1865×1585 | 4805×1865×1591 | ||||||||
轴距(mm) | 2765 | |||||||||||
前/后轮距(mm) | 1600/1605 | 1610/1615 | 1600/1605 | |||||||||
整备质量(kg) | 1500 | 1507 | 1548 | 1579 | ||||||||
汽油箱容积(L) | 65 | |||||||||||
行李厢容积(L) | 628/1648 | |||||||||||
动力系统 | ||||||||||||
发动机类型 | 直列四缸 | |||||||||||
发动机型号 | MR 20 | |||||||||||
喷油形式 | 缸内直喷 | |||||||||||
压缩比 | 11.2:1 | |||||||||||
排气量(cc) | 1997 | |||||||||||
额定功率(kw/rpm) | 110/6000 | |||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 205/4400 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 180 | |||||||||||
0-100km/h加速时间(s) | 11.9 | |||||||||||
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.0 | |||||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 7.2 | 7.4 | ||||||||||
排放 | 国六 | |||||||||||
行驶机构 | ||||||||||||
变速箱型式 | XTRONIC CVT智能无级变速器 | |||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.4 | |||||||||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 177 | 175 | 182 | |||||||||
悬挂系统(前) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立前悬挂 | |||||||||||
悬挂系统(后) | 带横向稳定杆的多连杆式独立后悬挂 | |||||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向 | |||||||||||
轮胎规格(YOKOHAMA) | 215/60R17 | 215/55R18 | 235/45R19 | |||||||||
惊艳外观 | ||||||||||||
矩阵式全LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大灯感光自动开闭/延迟熄灭 | — | ● | ● | ● | ||||||||
厚壁光导式LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ||||||||
贯穿式光导LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
流水式LED转向灯 | — | — | — | ● | ||||||||
LED前雾灯 | — | — | — | ● | ||||||||
未来感LED高位刹车灯 | — | — | ● | ● | ||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜自动折叠(除雾加热) | — | — | ● | ● | ||||||||
全新家族V-Galaxy星空格栅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
速度感应式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
360°大视野全景天窗 | — | — | ● | ● | ||||||||
智能交互电动尾门 | — | — | — | ● | ||||||||
17英寸铝合金轮辋 | ● | ● | — | — | ||||||||
18英寸动感铝合金轮辋 | — | — | ● | — | ||||||||
19英寸星射线铝合金轮辋 | — | — | — | ● | ||||||||
行李架(承重75KG以内) | — | — | ● | ● | ||||||||
简约内饰 | ||||||||||||
触控式科技中控面板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
真皮方向盘 | — | — | ● | ● | ||||||||
舒适织物座椅 | ● | — | — | — | ||||||||
豪华皮质缝线座椅 | — | ● | ● | — | ||||||||
豪华真皮缝线座椅(真皮+皮质) | — | — | — | ● | ||||||||
4:6分割式可放倒后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
驾驶席座椅六向手动调节 | ● | ● | — | — | ||||||||
驾驶席座椅六向电动调节 | — | — | ● | ● | ||||||||
主/副驾驶席座椅通风 | — | — | — | ● | ||||||||
主/副驾驶席座椅电加热 | — | — | — | ● | ||||||||
四门一键升降式防夹电动车窗 | — | ● | ● | ● | ||||||||
前排USB接口 | — | ●(1.5A) | ●(1.5A) | ●(1.5A) | ||||||||
后排USB接口 | — | — | ●(2.4A) | ●(2.4A) | ||||||||
宽体式多功能前席中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
多功能后席中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后席座椅中央头枕 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
(手动)防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动双区空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
高集尘活性炭过滤网(可过滤PM2.5) | — | ● | ● | ● | ||||||||
LED科技蓝车内氛围灯 | — | — | — | ● | ||||||||
前排室内灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前排12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
铝合金迎宾踏板 | — | — | — | ● | ||||||||
后备厢置物隔板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
智能科技 | ||||||||||||
8英寸高清触控大屏 | — | ● | — | — | ||||||||
12.3英寸高清触控大屏 | — | — | ● | ● | ||||||||
东风启辰智联系统3.0 PLUS | 全时在线导航(无盲区实时导航、智能路线规划、组队导航、区间测速、沿途天气提醒等) | — | ●需基于WiFi实现 | ● | ● | |||||||
全新升级智能语音交互(智能语音、车辆控制、多种语音场景、声源定位等) | — | ●无声源定位功能 | ● | ● | ||||||||
手机远程控制(手机寻车、解闭车门、控制车灯/空调/车窗/天窗/后备厢/座椅通风/DVR行车记录仪) | — | — | ●无控制后备厢/座椅通风/DVR行车记录仪等功能 | ● | ||||||||
车家互联(语音智控家居、智能场景助手) | — | — | ● | ● | ||||||||
智能安防系统(GPS定位追踪、安全围栏、智能救援、异常诊断手机提醒) | — | — | ● | ● | ||||||||
数字化车联网(4G通信、车载WiFi热点、蓝牙电话/音乐) | — | 支持蓝牙电话/音乐 | ● | ● | ||||||||
全场景账号服务系统(账号管理、平台账号打通) | — | — | ● | ● | ||||||||
高品质娱乐体验(32G内存、在线音乐、在线电台) | — | ●需基于WiFi实现 | ● | ● | ||||||||
智能车联服务(OTA迭代升级、小额场景险) | — | ●需基于WiFi实现 无小额场景险功能 |
● | ● | ||||||||
15W高效无线充电 | — | — | — | ● | ||||||||
倒车影像 | — | ● | ● | — | ||||||||
3D AVM无盲区高清全景监控影像系统 | — | — | — | ● | ||||||||
DVR智能行车记录仪 | — | — | — | ● | ||||||||
倒车雷达 | — | — | — | ● | ||||||||
10.25英寸全液晶智能仪表盘 | — | — | ● | ● | ||||||||
ASCD定速巡航 | — | — | ● | ● | ||||||||
一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
I-Key智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
熄火延时操作功能(车窗、天窗) | — | ●无天窗 | ● | ● | ||||||||
高保真播放音响(带独立功放) | — | — | — | ● | ||||||||
速度感应音量调节 | — | ● | ● | ● | ||||||||
车载式播放系统(双USB+1080P高清视频+MP3+WMA+蓝牙音乐+Radio+无损音乐) | — | — | ● | ● | ||||||||
扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 9 | ||||||||
安全装备 | ||||||||||||
FEB预碰撞智能刹车辅助系统 | — | — | — | ● | ||||||||
LDW车道偏离预警系统 | — | — | — | ● | ||||||||
EAPM油门误踩智能纠正系统 | — | — | — | ● | ||||||||
BSW变道盲区预警系统 | — | — | — | ● | ||||||||
ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
博世第九代ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
HDC陡坡缓降辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ESS紧急制动提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ATC主动循??刂葡低?/td> | ● | ● | ● | ● | ||||||||
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Autohold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ZONE BODY区域组合车身 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
UHSS高刚性抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前席侧辅助安全气囊 | — | — | ● | ● | ||||||||
窗帘式辅助安全气囊 | — | — | — | ● | ||||||||
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前席预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后席中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后席两侧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ISO-FIX(儿童座椅固定功能) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
发动机电子防盗系统(钥匙无法复制) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
备注:●为标准配备 —表示无此配备 本公司保留规格配备变更或停用之权利。(图中规格如与实车不符,请以实车为准) |
全新家族 V-Galaxy 星空格栅设计
贯穿式光导LED组合尾灯
流水式LED转向灯
矩阵式全LED前大灯
19英寸星射线铝合金轮辋
触控式科技中控面板
超大尺寸4805x1865x1591mm,同级领先轴距2765mm
360°大视野全景天窗
628L双模式行李厢
人性化车内储物空间
新一代日产明星缸内直喷发动机MR20
全新日产XTRONIC CVT智能无级变速器
专业舒适化底盘调校
Multi-Layer人体工学座椅(带座椅通风/加热)
出众的NVH品质
EPB电子手刹+Auto Hold自动驻车
12.3+10.25英寸沉浸式科技联屏
15W高效无线充电
智能交互电动尾门
3D AVM无盲区高清全景监控影像系统
DVR智能行车记录仪
FEB预碰撞智能刹车辅助系统
LDW 车道偏离预警系统
EAPM 油门误踩智能纠正系统
BSW变道盲区预警系统